الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عن الهاتف فى اكتوبر 2018 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 8.4*73.3*154.1 مم |
الوزن | 181 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانو سيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية LTPS IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.26 بوصة | |
دقة الوضوح | 1080*2280 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 403 بيكسل - يوجد طبقة من زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش - يوجد شاشة ثانية على ظهر الهاتف بتقنية OLED وبحجم 5.1 بوصة | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 8.1 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
سرعة المعالج | معالج ثمانى النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 630 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 64 / 128 / 256 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 6 / 8 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة بدقة 16 + 24 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل و 30 أطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | يتم استخدام الكاميرا الاساسية للهاتف | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0 مع A2DP و LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 1.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Dual fingerprint , accelerometer, gyro, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الازرق و الذهبى والاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل ملفات الصوت والفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - قارئ بصمات الاصابع - يدعم تقنية الشحن السريع للبطارية | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 3800 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .