الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى فبراير 2019 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | - |
الوزن | - | |
الشريحة | الساعة تدعم العمل بشريحة بحجم إي سيم | |
مواصفات اخرى | تدعم خاصية IP67 المقاومة للماء والغبار | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية AMOLED |
حجم الشاشة | 4.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 192*960 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسيلات في الشاشة 245 بيكسيل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | Android Wear 2.1 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 304 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل |
المميزات | لايدعم | |
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
البلوتوث | اصدار 5.0, A2DP, LE | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يدعم | |
USB | لا يدعم | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, heart rate, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | لا يدعم | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود - الذهبي | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارى صور- قارى نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 500 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 48 ساعة | |
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .