الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى اكتوبر 2014 |
التوفر فى السوق | غير متوفر في الاسواق | |
الحجم | الابعاد | 8*123*209 مم |
الوزن | 327 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم ميكروسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه IPS LCD |
حجم الشاشة | 8.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1280 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشه 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 184 بيكسل لكل بوصة | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 4.4 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 28 nm | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 306 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 64 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 5 ميجابيكسل |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | يدعم | |
الكاميرا الامامية | 2 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | لا يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية 4060 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .