الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى مايو 2016 |
التوفر فى السوق | متاح فى الاسواق من مايو 2016 | |
الحجم | الابعاد | 8*72.1*144 مم |
الوزن | 128 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحة بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنيه IPS LCD |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة | |
دقة الوضوح | 720*1280 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشه 16 مليون لون - كثافة البيكسلات فى الشاشة 293 بيكسل لكل بوصة | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | اندرويد 6.0.1 |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
سرعة المعالج | معالج رباعى النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 304 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | 256 جيجابايت ويدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجيه |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 1 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 و WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | اصدار 4.0 A2DP | |
GPS | يدعم مع A-GPS | |
NFC | يوجد | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بي | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يوجد | |
الالوان | الاسود والابيض | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الفيديو والصوت | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 2540 ملى امبير وقابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 499 ساعه | |
وضع التحدث | حتى 9 ساعه | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .