الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
السرعة | ||
GPRS | يدعم | |
EDGE | لا يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى يوليو 2010 |
التوفر فى السوق | غير متوفر فى الاسواق حاليا | |
الحجم | الابعاد | 14.3*45.3*107.6 مم |
الوزن | 83 جرام | |
الشريحة | مينى سيم | |
مواصفات اخرى | كشاف | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة TFT |
حجم الشاشة | 1.8 بوصة | |
دقة الوضوح | 128*160 بيكسل | |
اللمس المتعدد | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 65 لون - كثافة البيكسلات في الشاشة 114 بيكسل | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | |
نوع المعالج | ||
سرعة المعالج | ||
معالج الرسوميات | ||
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 2 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | ||
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | لا يوجد |
المميزات | ||
تصوير الفيديو | ||
الكاميرا الامامية | لا يوجد | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | لا يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | لا يدعم |
البلوتوث | اصدار 2.0 | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | مينى يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | لا يدعم |
الرسائل | الرسائل القصيرة> | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الفيديو | لا يدعم | |
مواصفات اخرى | مشغل MP3 - قارئ صور - قارئ نصوص | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 750 ملى امبير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | حتى 580 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 8 ساعات | |
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .