الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 30(2300), 66(1700/2100) - Global | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه في سبتمبر 2019 |
التوفر فى السوق | قريبا | |
الحجم | الابعاد | 9.7*78.5*171.7 مم |
الوزن | 215 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | يوجد لوحة ضوء RGB في الخلف ويوجد مروحة تبريد مدمجة | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية AMOLED |
حجم الشاشة | 6.65 بوصة | |
دقة الوضوح | 1080*2340 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشة 16 مليون لون - كثافة البيكسلات في الشاشىة 388 بيكسل - يوجد طبقة من زجاج الغوريلا لحماية الشاشة من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ 7 nm | |
سرعة المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485 | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 700 MHz | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا يدعم اضافة كارت للذاكرة الخارجية |
الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية | 12/8 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 48 ميجا بيكسل مع الفلاش |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 4320 بيكسل و15اطار في الثانية الواحدة | |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار 5.0, A2DP, aptX, LE | |
GPS | يدعم مع dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
الراديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 1.0 | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | accelerometer, gyro, proximity, compass |
الرسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الازرق - الفضي - الاحمر | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارئ صور - قارئ نصوص - يدعم خاصية الشاحن السريع | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بسعة 5000 ملى امبير وغير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .