الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global | |
السرعة | HSPA | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم | |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | تم الاعلان عنه فى فبراير 2019 |
التوفر فى السوق | متوفر في الاسواق مارس 2019 | |
الحجم | الابعاد | 7.8*74.1*157.6 مم |
الوزن | 175 جرام / 198 جرام | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم نانوسيم | |
مواصفات اخرى | جسم الهاتف من الالمنيوم يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار | |
الشاشة | نوع الشاشة | شاشة لمسية بتقنية Dynamic AMOLED |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة | |
دقة الوضوح | 1440*3040 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
مواصفات اخرى | الشاشه 16 مليون لون كثافه البيكسلات فى الشاشه 526 بيكسل - توجد طبقه من زجاج الغوريلا 6 لحمايه الشاشه من الخدوش | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 9.0 |
نوع المعالج | Exynos 9820 Octa او Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | |
سرعة المعالج | معالج ثماني النواة بتردد 2x2.8 GHz Mongoose M4 & 2x*.* GHz Cortex-A75 & 4x*.* GHz Cortex-A55 اومعالج ثماني النواة بتردد 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485 | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP12 او Adreno 640 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | يدعم امكانية تركيب كارت للذاكرة الخارجية حتى 512 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 1 تيرا بايت | |
الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت رام | |
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 12 ميجابيكسل مع الفلاش LED |
المميزات | LED flash, auto-HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل و 30 أطار فى الثانية | |
الكاميرا الامامية | 10 ميجابيكسل | |
الصوت | نوع التنبيه | أهتزاز مع نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | اصدار5.0 مع A2DP, LE, aptX | |
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يوجد | |
الراديو | راديو FM | |
USB | اصدار 1.0 ميكرو يو اس بى | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل> | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض - الاسود - الاخضر - الازرق - الاصفر - الوردي | |
صيغ الفيديو | يدعم تشغيل صيغ الصوت و الفيديو | |
مواصفات اخرى | قارى الصور - قارى النصوص - يدعم خاصية الشاحن السريع | |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بسعة 4100 ملى امبير غير قابلة للازالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .