الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE | ||
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2019, May 28 |
التوفر فى السوق | Available. Released 2019, May | |
الحجم | الابعاد | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
الوزن | 190.5 g (6.74 oz) | |
الشريحة | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
مواصفات اخرى | ||
الشاشة | نوع الشاشة | IPS LCD |
حجم الشاشة | 6.35" بوصة | |
دقة الوضوح | 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) | |
اللمس المتعدد | ||
مواصفات اخرى | ||
النظام و المعالج | نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
نوع المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
سرعة المعالج | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | microSDXC (dedicated slot) |
الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 13 MP, f/2.2, PDAF8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide)2 MP, f/2.4, (depth) |
المميزات | LED flash, HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | |
الصوت | نوع التنبيه | |
مكبر الصوت | ||
جاك 3.5 ملم | ||
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Infrared | ||
الراديو | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
الرسائل | > | |
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Aqua Blue, Burgundy Red | |
صيغ الفيديو | ||
مواصفات اخرى | ||
البطارية | نوع البطارية | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .