الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S906B | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) | |
GPRS | ||
EDGE | ||
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2022, شباط 09 |
التوفر فى السوق | متوفر. إصدار 2022, شباط 25 | |
الحجم | الابعاد | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm (6.20 x 2.98 x 0.30 in) |
الوزن | 195 g / 196 g (mmWave) (6.88 oz) | |
الشريحة | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
مواصفات اخرى | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Armour aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | |
الشاشة | نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
حجم الشاشة | 6.6" بوصة | |
دقة الوضوح | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~393 ppi density) | |
اللمس المتعدد | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
مواصفات اخرى | Always-on display | |
النظام و المعالج | نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1 |
نوع المعالج | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW | |
سرعة المعالج | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - EuropeOcta-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW | |
معالج الرسوميات | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW | |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | لا |
الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
الذاكرة العشوائية | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
المميزات | LED flash, auto-HDR, panorama | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | |
الصوت | نوع التنبيه | |
مكبر الصوت | نعم, with stereo speakers | |
جاك 3.5 ملم | لا | |
وسائل الاتصال | انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | نعم, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | نعم | |
Infrared | ||
الراديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
خصائص اخرى | اجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
الرسائل | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support)Bixby natural language commands and dictationSamsung Pay (Visa, MasterCard certified)Ultra Wideband (UWB) support> | |
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream | |
صيغ الفيديو | ||
مواصفات اخرى | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support | |
البطارية | نوع البطارية | Li-Ion 4500 mAh, غير قابلة للإزالة |
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | ||
السعر | 0 | المزيد من الاسعار |
نحن لا نضمن صحة مواصفات هذا الجوال بنسبة 100 % ، وفى حالة وجود خطأ نرجو الاتصال بنا .